전화기
(82) 010-53271688
SYP의 하드 코팅 저복사 유리(피어킹턴 온라인 저방사 도금™)고성능 및 에너지 효율성.
SYP 저복사성 유리는 유리 업계에서 100년이 넘는 역사를 가진 필킹턴사가 개발했다.
두께 (밀리미터) |
가시광선 | 태양 에너지 | U 값 | E 값 | 태양열 획득 계수(SHGC) | 차양 계수(SC) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투과율 (%) |
반사율(%) 실외 |
반사율(%) 실내 |
투과율 (%) |
반사율 (%) |
자외선 투과율 (%) |
|||||
3 | 82 | 11 | 12 | 69 | 11 | 57 | 3.7 | 0.16 | 0.72 | 0.83 |
4 | 82 | 10 | 11 | 68 | 10 | 55 | 3.7 | 0.16 | 0.71 | 0.82 |
5 | 83 | 11 | 12 | 68 | 10 | 53 | 3.7 | 0.16 | 0.71 | 0.82 |
6 | 82 | 10 | 11 | 66 | 10 | 49 | 3.6 | 0.16 | 0.70 | 0.81 |
8 | 81 | 10 | 11 | 62 | 9 | 45 | 3.6 | 0.16 | 0.67 | 0.77 |
10 | 80 | 10 | 11 | 59 | 9 | 42 | 3.6 | 0.16 | 0.65 | 0.75 |
12 | 80 | 10 | 11 | 57 | 8 | 43 | 3.6 | 0.17 | 0.63 | 0.73 |
두께 (밀리미터) |
가시광선 | 태양 에너지 | U 값 | E 값 | 태양열 획득 계수(SHGC) | 차양 계수(SC) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투과율 (%) |
반사율(%) 실외 |
반사율(%) 실내 |
투과율 (%) |
반사율 (%) |
자외선 투과율 (%) |
|||||
3 | 75 | 17 | 18 | 59 | 15 | 45 | 1.9 | - | 0.65 | 0.75 |
4 | 74 | 16 | 17 | 56 | 14 | 42 | 1.9 | - | 0.63 | 0.73 |
5 | 74 | 17 | 17 | 55 | 14 | 41 | 1.9 | - | 0.63 | 0.73 |
6 | 73 | 16 | 17 | 52 | 13 | 37 | 1.8 | - | 0.62 | 0.71 |
8 | 71 | 15 | 16 | 47 | 12 | 32 | 1.8 | - | 0.58 | 0.67 |
10 | 69 | 15 | 16 | 43 | 12 | 29 | 1.8 | - | 0.56 | 0.64 |
12 | 68 | 15 | 16 | 39 | 10 | 28 | 1.9 | - | 0.54 | 0.62 |
두께 (밀리미터) |
가시광선 | 태양 에너지 | U 값 | E 값 | 태양열 획득 계수(SHGC) | 차양 계수(SC) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투과율 (%) |
반사율(%) 실외 |
반사율(%) 실내 |
투과율 (%) |
반사율 (%) |
자외선 투과율 (%) |
|||||
6 | 41 | 34 | 44 | 44 | 25 | 9 | 5.7 | 0.84 | 0.54 | 0.63 |
8 | 39 | 34 | 44 | 42 | 23 | 8 | 5.7 | 0.84 | 0.52 | 0.61 |
참고: 단일 유리 크기 범위는 2130 - 5180 x 3300mm입니다.특수 두께 및 크기 사양은 고객의 요구 사항에 따라 다릅니다.
SYP 선샤인 컨트롤 저복사 유리는 저차양계수와 저전열계수 U값의 장점을 가지고 있어 다양한 기후와 장소에서 사용할 수 있다. YRE, YCE, YME 시리즈로 나뉘며 저복사성 이중 유리(#2)로 사용하는 것이 좋습니다.
제품 | 색상 | 가시광선 (%) | 태양 직사광선 (%) | 태양열 획득 계수(SHGC)NFRC100 - 2004 | 차양 계수(S.C.)NFRC100 - 2004 | NFRE U 값 와트/제곱미터·켈빈 NFRC 100 - 2004 | 유럽 U 값 와트/제곱미터·켈빈 (EN 673) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투과 율 |
반사 율 (실외) |
반사 율 (실내) |
투과 율 |
반사 율 (실외) |
여름 | 겨울 | |||||
6YSD0150 + 12A + 6YLE0178 | 회색 | 41 | 21 | 18 | 28 | 21 | 0.41 | 0.48 | 1.82 | 1.82 | 1.8 |
6YSD0130 + 12A + 6YLE0175 | 회색 | 24 | 24 | 17 | 12 | 21 | 0.22 | 0.26 | 1.64 | 1.68 | 1.6 |
제품 | 색상 | 가시광(%) | 태양 직사광 (%) | 태양 열취득 계수(SHGC)NFRC100 - 2004 | 차양 계수(S.C.)NFRC100 - 2004 | NFRE U 값 와트/제곱미터·켈빈 NFRC 100 - 2004 | 유럽 U 값 와트/제곱미터·켈빈 (EN 673) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투과 율 |
반사 율 (실외) |
반사 율 (실내) |
투과 율 |
반사 율 (실외) |
여름 | 겨울 | |||||
6YCE0173 + 12A + 6 | 회색 | 66 | 10 | 12 | 44 | 16 | 0.51 | 0.59 | 1.86 | 1.85 | 1.8 |
6YCE0173T + 12A + 6 | 중성색 | 65 | 11 | 12 | 44 | 16 | 0.51 | 0.58 | 1.82 | 1.82 | 1.8 |
6YCE0156 + 12A + 6 | 회색 | 51 | 17 | 10 | 30 | 21 | 0.38 | 0.44 | 1.85 | 1.85 | 1.8 |
6YCE0156T + 12A + 6 | 중성색 | 50 | 17 | 11 | 30 | 21 | 0.38 | 0.44 | 1.85 | 1.85 | 1.8 |
제품 | 색상 | 가시광 (%) | 태양 직사광 (%) | 태양 열취득 계수(SHGC)NFRC100 - 2004 | 차양 계수(S.C.)NFRC100 - 2004 | NFRE U 값 와트/제곱미터·켈빈 NFRC 100 - 2004 | 유럽 U 값 와트/제곱미터·켈빈 (EN 673) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투과 율 |
반사 율 (실외) |
반사 율 (실내) |
투과 율 |
반사 율 (실외) |
여름 | 겨울 | |||||
6YRE0159 + 12A + 6 | 은회색 | 54 | 30 | 21 | 31 | 39 | 0.36 | 0.41 | 1.64 | 1.68 | 1.6 |
6YRE0159T + 12A + 6 | 은회색 | 54 | 30 | 22 | 31 | 39 | 0.36 | 0.41 | 1.64 | 1.68 | 1.6 |
6YRE0159J + 12A + 6 | 은회색 | 51 | 30 | 20 | 30 | 40 | 0.35 | 0.40 | 1.63 | 1.67 | 1.6 |
6YRE0659 + 12A + 6 | 은회색 | 55 | 30 | 21 | 32 | 42 | 0.38 | 0.43 | 1.64 | 1.68 | 1.6 |
6YRE0659T + 12A + 6 | 은회색 | 55 | 30 | 21 | 33 | 42 | 0.38 | 0.43 | 1.64 | 1.68 | 1.6 |
6YRE0659J + 12A + 6 | 은회색 | 52 | 30 | 18 | 34 | 46 | 0.37 | 0.42 | 1.63 | 1.67 | 1.6 |
6YRE2259 + 12A + 6 | 녹색 | 46 | 21 | 18 | 20 | 13 | 0.27 | 0.31 | 1.64 | 1.68 | 1.6 |
6YRE2259 + 12A + 6 | 파란색 | 34 | 16 | 19 | 18 | 12 | 0.25 | 0.29 | 1.64 | 1.68 | 1.6 |
6YRE5859 + 12A + 6 | 진한 회색 | 26 | 12 | 19 | 15 | 12 | 0.24 | 0.28 | 1.64 | 1.68 | 1.6 |
6YRE0152 + 12A + 6 | 은회색 | 47 | 30 | 15 | 27 | 36 | 0.32 | 0.37 | 1.67 | 1.71 | 1.7 |
6YRE0152T + 12A + 6 | 은회색 | 47 | 30 | 15 | 27 | 37 | 0.32 | 0.37 | 1.67 | 1.71 | 1.7 |
6YRE0152J + 12A + 6 | 은회색 | 47 | 30 | 15 | 29 | 36 | 0.34 | 0.40 | 1.66 | 1.70 | 1.7 |
6YRE0652 + 12A + 6 | 은회색 | 48 | 30 | 15 | 29 | 41 | 0.34 | 0.39 | 1.67 | 1.71 | 1.7 |
6YRE0652T + 12A + 6 | 은회색 | 48 | 30 | 16 | 30 | 47 | 0.34 | 0.39 | 1.67 | 1.71 | 1.7 |
6YRE0652J + 12A + 6 | 은회색 | 48 | 30 | 14 | 31 | 43 | 0.37 | 0.42 | 1.66 | 1.70 | 1.7 |
6YRE2252 + 12A + 6 | 녹색 | 39 | 23 | 15 | 17 | 14 | 0.24 | 0.28 | 1.67 | 1.71 | 1.7 |
6YRE2252 + 12A + 6 | 파란색 | 29 | 15 | 15 | 16 | 14 | 0.24 | 0.28 | 1.67 | 1.71 | 1.7 |
6YRE5852 + 12A + 6 | 진한 회색 | 23 | 11 | 14 | 14 | 12 | 0.23 | 0.26 | 1.67 | 1.71 | 1.7 |
6YRE0146 + 12A + 6 | 은회색 | 42 | 33 | 14 | 23 | 38 | 0.29 | 0.33 | 1.67 | 1.71 | 1.7 |
6YRE0146T + 12A + 6 | 은회색 | 42 | 33 | 12 | 23 | 38 | 0.29 | 0.35 | 1.70 | 1.73 | 1.7 |
6YRE0146J + 12A + 6 | 은회색 | 42 | 32 | 12 | 26 | 36 | 0.31 | 0.36 | 1.69 | 1.72 | 1.7 |
6YRE0646 + 12A + 6 | 은회색 | 43 | 35 | 15 | 25 | 44 | 0.30 | 0.35 | 1.67 | 1.71 | 1.7 |
6YRE0646T + 12A + 6 | 은회색 | 43 | 34 | 13 | 25 | 46 | 0.30 | 0.34 | 1.67 | 1.71 | 1.7 |
6YRE0646J + 12A + 6 | 은회색 | 43 | 33 | 12 | 27 | 44 | 0.32 | 0.37 | 1.69 | 1.72 | 1.7 |
6YRE2246 + 12A + 6 | 녹색 | 34 | 24 | 14 | 15 | 15 | 0.22 | 0.26 | 1.67 | 1.71 | 1.7 |
6YRE2546 + 12A + 6 | 파란색 | 26 | 17 | 14 | 14 | 17 | 0.22 | 0.25 | 1.67 | 1.71 | 1.7 |
6YRE5846 + 12A + 6 | 진한 회색 | 20 | 12 | 13 | 12 | 14 | 0.20 | 0.23 | 1.67 | 1.71 | 1.7 |
6YRE0138 + 12A + 6 | 은회색 | 34 | 42 | 15 | 19 | 43 | 0.24 | 0.27 | 1.64 | 1.68 | 1.6 |
6YRE0138T + 12A + 6 | 은회색 | 34 | 43 | 15 | 19 | 43 | 0.24 | 0.27 | 1.64 | 1.68 | 1.7 |
6YRE0138J + 12A + 6 | 은회색 | 33 | 45 | 15 | 20 | 46 | 0.25 | 0.29 | 1.67 | 1.71 | 1.7 |
6YRE0638 + 12A + 6 | 은회색 | 35 | 44 | 16 | 21 | 48 | 0.25 | 0.29 | 1.64 | 1.68 | 1.6 |
6YRE0638T + 12A + 6 | 은회색 | 35 | 44 | 16 | 21 | 46 | 0.25 | 0.29 | 1.64 | 1.68 | 1.6 |
6YRE0638J + 12A + 6 | 은회색 | 34 | 45 | 14 | 21 | 51 | 0.25 | 0.29 | 1.67 | 1.71 | 1.7 |
6YRE2238 + 12A + 6 | 녹색 | 28 | 30 | 14 | 12 | 17 | 0.19 | 0.22 | 1.64 | 1.68 | 1.6 |
6YRE2538 + 12A + 6 | 파란색 | 21 | 20 | 14 | 11 | 18 | 0.18 | 0.21 | 1.64 | 1.68 | 1.6 |
6YRE5838 + 12A + 6 | 진한 회색 | 17 | 14 | 14 | 10 | 16 | 0.17 | 0.20 | 1.64 | 1.68 | 1.6 |
이 데이터는 로렌스 버클리 국립 연구소에서 개발한 WINDOW 6.3을 통해 계산되었으며, 별도의 명확한 표준 설명이 없을 경우 산출된 것입니다. 유리 성능 데이터는 SYP가 제출한 성능 데이터 시트를 기준으로 합니다. 위의 성능은 설계 참조용으로만 제공됩니다.
6mm 단일 투명 저방사 유리의 가시광 투과율은 80%입니다.
제품 | 색상 | 가시광 (%) | 태양 직사광 (%) | 태양 열취득 계수(SHGC)NFRC100 - 2004 | 차양 계수(S.C.)NFRC100 - 2004 | NFRE U 값 와트/제곱미터·켈빈 NFRC 100 - 2004 | 유럽 U 값 와트/제곱미터·켈빈 (EN 673) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투과 율 |
반사 율 (실외) |
반사 율 (실내) |
투과 율 |
반사 율 (실외) |
여름 | 겨울 | |||||
6YME018S + 12A + 6 | 중성색 | 76 | 11 | 11 | 47 | 23 | 0.54 | 0.62 | 1.72 | 1.75 | 1.7 |
6 + 12A + 6YLE0182 | 라이트 블루 | 73 | 12 | 13 | 48 | 21 | 0.62 | 0.71 | 1.82 | 1.82 | 1.8 |
6 + 12A + 6YBE0180 | 투명 | 71 | 12 | 11 | 49 | 20 | 0.63 | 0.72 | 1.82 | 1.82 | 1.8 |
6YBE0181 + 12A + 6 | 투명 | 71 | 11 | 12 | 49 | 18 | 0.56 | 0.64 | 1.83 | 1.82 | 1.8 |
SYP 휘어짐 후열처리 저방사 유리는 코팅 후 열처리(강화)하거나 아크 처리가 가능합니다.
제품 | 색상 | 가시광 (%) | 태양 직사광 (%) | 태양 열취득 계수(SHGC)NFRC100 - 2004 | 차양 계수(S.C.)NFRC100 - 2004 | NFRE U 값 와트/제곱미터·켈빈 NFRC 100 - 2004 | 유럽 U 값 와트/제곱미터·켈빈 (EN 673) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투과 율 |
반사 율 (실외) |
반사 율 (실내) |
투과 율 |
반사 율 (실외) |
여름 | 겨울 | |||||
6YBE0180 + 12A + 6 | 중성색 | 70 | 11 | 12 | 49 | 18 | 0.56 | 0.64 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
6YBE0180T + 12A + 6 | 중성색 | 70 | 11 | 12 | 49 | 18 | 0.56 | 0.64 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
6YBE0180J+12A+6 | 중성색 | 71 | 11 | 14 | 49 | 20 | 0.56 | 0.65 | 1.84 | 1.84 | 1.8 |
6YBE0680+12A+6 | 중성색 | 71 | 11 | 12 | 50 | 22 | 0.57 | 0.66 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
6YBE2280+12A+6 | 녹색 | 60 | 9 | 12 | 28 | 8 | 0.37 | 0.43 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
6YBE2580+12A+6 | 파란색 | 46 | 7 | 11 | 30 | 9 | 0.38 | 0.44 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
6YBE5880+12A+6 | 진한 회색 | 36 | 6 | 10 | 26 | 9 | 0.35 | 0.40 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
6YBE6880+12A+6 | 연한 회색 | 51 | 7 | 11 | 32 | 9 | 0.40 | 0.47 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
6YBE0170J+12A+6 | 중성색 | 63 | 12 | 12 | 42 | 19 | 0.50 | 0.57 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
6YBE0165+12A+6 | 중성색 | 54 | 23 | 13 | 33 | 30 | 0.38 | 0.44 | 0.70 | 1.73 | 1.7 |
6YBE0163T+12A+6 | 회색 | 54 | 26 | 14 | 33 | 31 | 0.39 | 0.44 | 1.70 | 1.73 | 1.7 |
6YBE0160+12A+6 | 연한 회색 | 53 | 15 | 10 | 34 | 20 | 0.41 | 0.48 | 1.84 | 1.84 | 1.8 |
6YBE0160T+12A+6 | 연한 회색 | 53 | 15 | 10 | 34 | 22 | 0.45 | 0.51 | 1.84 | 1.84 | 1.8 |
6YBE0160J+12A+6 | 연한 회색 | 54 | 16 | 10 | 36 | 19 | 0.43 | 0.50 | 1.87 | 1.86 | 1.8 |
6YBE0660+12A+6 | 연한 회색 | 54 | 15 | 10 | 37 | 22 | 0.43 | 0.49 | 1.84 | 1.84 | 1.8 |
6YBE2260+12A+6 | 녹색 | 45 | 13 | 10 | 21 | 9 | 0.29 | 0.34 | 1.84 | 1.84 | 1.8 |
6YBE2560+12A+6 | 파란색 | 34 | 9 | 9 | 20 | 9 | 0.29 | 0.33 | 1.84 | 1.84 | 1.8 |
6YBE5860+12A+6 | 진한 회색 | 27 | 7 | 9 | 18 | 9 | 0.27 | 0.32 | 1.84 | 1.84 | 1.8 |
6YBE6860+12A+6 | 연한 회색 | 39 | 10 | 10 | 24 | 10 | 0.32 | 0.37 | 1.84 | 1.84 | 1.8 |
6YBE0152+12A+6 | 연한 파란 회색 | 46 | 21 | 10 | 28 | 26 | 0.35 | 0.40 | 1.79 | 1.80 | 1.8 |
6YBE0152T+12A+6 | 연한 파란 회색 | 46 | 20 | 10 | 28 | 26 | 0.35 | 0.40 | 1.79 | 1.80 | 1.8 |
6YBE0152J+12A+6 | 연한 파란 회색 | 45 | 22 | 10 | 29 | 25 | 0.36 | 0.42 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
6YBE0652+12A+6 | 연한 파란 회색 | 47 | 21 | 10 | 30 | 27 | 0.37 | 0.42 | 1.79 | 1.80 | 1.8 |
6YBE2252+12A+6 | 녹색 | 38 | 16 | 10 | 18 | 11 | 0.26 | 0.30 | 1.79 | 1.80 | 1.8 |
6YBE2552+12A+6 | 파란색 | 29 | 10 | 9 | 19 | 9 | 0.25 | 0.29 | 1.79 | 1.80 | 1.8 |
6YBE5852+12A+6 | 진한 회색 | 24 | 8 | 9 | 15 | 9 | 0.24 | 0.28 | 1.79 | 1.80 | 1.8 |
6YBE6852+12A+6 | 연한 회색 | 34 | 13 | 10 | 20 | 13 | 0.28 | 0.33 | 1.79 | 1.80 | 1.8 |
6YBE0142+12A+6 | 은회색 | 40 | 26 | 11 | 24 | 24 | 0.31 | 0.36 | 1.84 | 1.84 | 1.8 |
6YBE0140+12A+6 | 은회색 | 35 | 33 | 10 | 22 | 35 | 0.28 | 0.32 | 1.72 | 1.75 | 1.7 |
6YBE0140T+12A+6 | 은회색 | 35 | 33 | 10 | 22 | 35 | 0.28 | 0.32 | 1.72 | 1.75 | 1.7 |
6YBE0140J+12A+6 | 은회색 | 36 | 34 | 12 | 21 | 36 | 0.27 | 0.31 | 1.70 | 1.73 | 1.7 |
6YBE0640+12A+6 | 은회색 | 36 | 33 | 12 | 23 | 39 | 0.29 | 0.34 | 1.72 | 1.75 | 1.7 |
6YBE2240+12A+6 | 녹색 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 0.21 | 0.24 | 1.72 | 1.75 | 1.7 |
6YBE2540+12A+6 | 파란색 | 22 | 17 | 11 | 13 | 16 | 0.20 | 0.23 | 1.72 | 1.75 | 1.7 |
6YBE5840+12A+6 | 진한 회색 | 18 | 11 | 9 | 11 | 13 | 0.20 | 0.23 | 1.72 | 1.75 | 1.7 |
6YBE6840+12A+6 | 연한 회색 | 26 | 19 | 10 | 16 | 16 | 0.24 | 0.28 | 1.72 | 1.75 | 1.7 |
이 데이터는 로렌스 버클리 국립 연구소에서 개발한 WINDOW 6.3을 통해 계산되었으며, 별도의 명확한 표준 설명이 없을 경우 산출된 것입니다.
유리 성능 데이터는 SYP가 제출한 성능 데이터 시트를 기준으로 합니다. 위의 성능은 설계 참조용으로만 제공됩니다.
제품 | 색상 | 가시광 (%) | 태양 직사광 (%) | 태양열취득계수 (SHGC) NFRC100-2004 | 차양계수 (S.C.) NFRC100-2004 | NFRE U값 W/㎡·K NFRC 100-2004 | 유럽U값 W/㎡·K (EN 673) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투과율 | 반사율 (실외) |
반사율 (실내) |
투과율 | 반사율 (실외) |
여름 | 겨울 | |||||
6YNE0173+12A+6 | 중성색 | 66 | 13 | 16 | 30 | 36 | 0.35 | 0.40 | 1.59 | 1.65 | 1.6 |
6YNE2273+12A+6 | 녹색 | 55 | 10 | 14 | 23 | 9 | 0.29 | 0.33 | 1.59 | 1.65 | 1.6 |
6YNE2573+12A+6 | 파란색 | 41 | 7 | 14 | 20 | 10 | 0.27 | 0.31 | 1.59 | 1.65 | 1.6 |
6YNE0156+12A+6 | 연한 파란색 | 50 | 15 | 18 | 23 | 31 | 0.28 | 0.32 | 1.59 | 1.65 | 1.6 |
6YNE2256+12A+6 | 녹색 | 43 | 11 | 18 | 18 | 9 | 0.26 | 0.30 | 1.59 | 1.65 | 1.6 |
6YNE2556+12A+6 | 파란색 | 32 | 8 | 17 | 16 | 10 | 0.24 | 0.28 | 1.59 | 1.65 | 1.6 |
6YNE0150+12A+6 | 파란색 | 46 | 17 | 20 | 21 | 34 | 0.26 | 0.30 | 1.59 | 1.65 | 1.6 |
6YNE2250+12A+6 | 녹색 | 38 | 13 | 20 | 17 | 10 | 0.23 | 0.27 | 1.59 | 1.65 | 1.6 |
6YNE2550+12A+6 | 파란색 | 29 | 9 | 19 | 16 | 10 | 0.22 | 0.26 | 1.59 | 1.65 | 1.6 |
6YDE0170+12A+6 | 중성색 | 63 | 14 | 16 | 30 | 28 | 0.36 | 0.42 | 1.60 | 1.65 | 1.6 |
이 데이터는 로렌스 버클리 국립 연구소에서 개발한 WINDOW 6.3을 통해 계산되었으며, 별도의 명확한 표준 설명이 없을 경우 산출된 것입니다.
유리 성능 데이터는 SYP가 제출한 성능 데이터 시트를 기준으로 합니다. 위의 성능은 설계 참조용으로만 제공됩니다.